Kassenbuch Einnahmen
0,00 €
PayPal Friends, Daueraufträge & Bar
Kassenbuch Ausgaben
0,00 €
Bahnmiete, Runden & Kegelfahrt
Aktueller Kassenbuch-Saldo
0,00 €
Verbuchte Einnahmen abzgl. Ausgaben
Historische Strafen (87+ Termine)
7.996,90 €
Summe aller erfassten Kegel-Abende
Abend-Abrechnung & PayPal-Friends-Zahlungen
Termin: 2022-01-07 · Tagesschnitt: 10,00 €
| Kegler | Strafe Abend | Abwesend (Ø) | Monatsbeitrag (5€) | Offen vorher | Bezahlt (PayPal/Bar) | Offen nachher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Altevolmer | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Bernd Laumann | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Christoph Hummeldorf | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Florian Thünemann | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Gerald Theissing | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Jonas Kuper | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Marcel Arning | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Marcus Eden | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Markus Mönnich | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Markus Teipen | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Martin Skopp | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Matthias Niemeyer | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Steffen Kaiser | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Sven Mammes | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € | ||
| Tobias Honekamp | 11,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € |
Kassenbuch (Einnahmen & Ausgaben)
| Datum | Typ | Kategorie | Zahlungsweg | Kommentar | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine manuellen Kassenbuch-Buchungen vorhanden. Zahlungen aus der Abend-Abrechnung erscheinen automatisch hier. | |||||