Pumpen seit letzter Kegelfahrt (ab 2019-10-18)
| # | Name | Eigene | Abwesend (Ø) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernd Laumann | 96 | 9.14 | 105.14 |
| 2. | Steffen Kaiser | 87 | 5.97 | 92.97 |
| 3. | Markus Teipen | 70 | 8.33 | 78.33 |
| 4. | Gerald Theissing | 59 | 16.40 | 75.40 |
| 5. | Christoph Hummeldorf | 60 | 8.46 | 68.46 |
| 6. | Sven Mammes | 42 | 25.36 | 67.36 |
| 7. | Martin Skopp | 63 | 3.40 | 66.40 |
| 8. | Florian Thünemann | 25 | 39.93 | 64.93 |
| 9. | Matthias Niemeyer | 47 | 14.40 | 61.40 |
| 10. | Jonas Kuper | 37 | 24.26 | 61.26 |
| 11. | Tobias Honekamp | 38 | 23.06 | 61.06 |
| 12. | Markus Mönnich | 41 | 17.22 | 58.22 |
| 13. | Alexander Altevolmer | 13 | 36.21 | 49.21 |
| 14. | Marcus Eden | 21 | 21.80 | 42.80 |
| 15. | Marcel Arning | 15 | 21.94 | 36.94 |
| 16. | Raphael Krämer | 4 | 0.00 | 4.00 |
Alle 9 seit letzter Kegelfahrt (ab 2019-10-18)
| # | Name | Eigene | Abwesend (Ø) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernd Laumann | 13 | 0.86 | 13.86 |
| 2. | Florian Thünemann | 10 | 3.51 | 13.51 |
| 3. | Steffen Kaiser | 10 | 0.32 | 10.32 |
| 4. | Marcel Arning | 7 | 1.41 | 8.41 |
| 5. | Sven Mammes | 6 | 2.27 | 8.27 |
| 6. | Markus Teipen | 7 | 0.54 | 7.54 |
| 7. | Marcus Eden | 4 | 1.87 | 5.87 |
| 8. | Matthias Niemeyer | 4 | 1.40 | 5.40 |
| 9. | Christoph Hummeldorf | 4 | 0.93 | 4.93 |
| 10. | Alexander Altevolmer | 2 | 2.68 | 4.68 |
| 11. | Gerald Theissing | 2 | 1.54 | 3.54 |
| 12. | Jonas Kuper | 1 | 2.43 | 3.43 |
| 13. | Tobias Honekamp | 1 | 2.30 | 3.30 |
| 14. | Markus Mönnich | 2 | 1.13 | 3.13 |
| 15. | Martin Skopp | 2 | 0.27 | 2.27 |
| 16. | Raphael Krämer | 0 | 0.00 | 0.00 |
Anwesenheitsquote (All-Time)
| Name | Anwesend | Abgemeldet | Unabgem. | Zu spät | Quote |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Skopp | 29 | 1 | 1 | 0 | 93,5 % |
| Markus Teipen | 75 | 9 | 0 | 4 | 89,3 % |
| Steffen Kaiser | 72 | 12 | 0 | 8 | 85,7 % |
| Gerald Theissing | 68 | 15 | 4 | 11 | 78,2 % |
| Bernd Laumann | 62 | 21 | 1 | 7 | 73,8 % |
| Jonas Kuper | 62 | 20 | 5 | 3 | 71,3 % |
| Tobias Honekamp | 62 | 21 | 4 | 6 | 71,3 % |
| Marcus Eden | 57 | 26 | 1 | 3 | 67,9 % |
| Matthias Niemeyer | 59 | 25 | 3 | 6 | 67,8 % |
| Marcel Arning | 55 | 27 | 3 | 4 | 64,7 % |
| Christoph Hummeldorf | 48 | 33 | 4 | 9 | 56,5 % |
| Florian Thünemann | 50 | 34 | 8 | 4 | 54,3 % |
| Markus Mönnich | 46 | 35 | 4 | 6 | 54,1 % |
| Sven Mammes | 40 | 42 | 2 | 1 | 47,6 % |
| Alexander Altevolmer | 33 | 46 | 10 | 0 | 37,1 % |
Ewige Tabelle: Pumpen & Alle 9 (All-Time mit Schnitt)
| Kegler | Pumpen (Eigene) | Pumpen (Gesamt) |
|---|---|---|
| Bernd Laumann | 367 | 476.55 |
| Steffen Kaiser | 388 | 437.06 |
| Tobias Honekamp | 315 | 411.52 |
| Florian Thünemann | 240 | 407.06 |
| Markus Teipen | 342 | 390.71 |
| Matthias Niemeyer | 237 | 386.80 |
| Gerald Theissing | 311 | 377.77 |
| Jonas Kuper | 293 | 369.40 |
| Markus Mönnich | 159 | 349.83 |
| Christoph Hummeldorf | 137 | 343.79 |
| Sven Mammes | 97 | 340.81 |
| Marcel Arning | 172 | 334.26 |
| Alexander Altevolmer | 68 | 331.97 |
| Marcus Eden | 172 | 314.67 |
| Raphael Krämer | 73 | 185.39 |
| Martin Skopp | 71 | 74.40 |
| Dimitri Maul | 30 | 30.00 |
| Jan Eilermann | 28 | 28.00 |
| Alexander Kosanke | 24 | 24.00 |
| Lukas Hermeling | 17 | 17.00 |
| Tim Wulkotte | 17 | 17.00 |
| Christian Buhl | 14 | 14.00 |
| Michael Hinterding | 11 | 11.00 |
| Matthias Krämer | 6 | 6.00 |