KCDD Logo
KCDD Kegelclub der Denker · seit 2015
Modus: Kegler (Readonly)
Kassenbuch Einnahmen
0,00 €
PayPal Friends, Daueraufträge & Bar
Kassenbuch Ausgaben
0,00 €
Bahnmiete, Runden & Kegelfahrt
Aktueller Kassenbuch-Saldo
0,00 €
Verbuchte Einnahmen abzgl. Ausgaben
Historische Strafen (87+ Termine)
7.996,90 €
Summe aller erfassten Kegel-Abende

Abend-Abrechnung & PayPal-Friends-Zahlungen

Termin: 2022-02-04 · Tagesschnitt: 3,96 €
Kegler Strafe Abend Abwesend (Ø) Monatsbeitrag (5€) Offen vorher Bezahlt (PayPal/Bar) Offen nachher
Alexander Altevolmer 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Bernd Laumann 6,50 € 0,00 € 0,00 € 11,50 €
Christoph Hummeldorf 8,30 € 0,00 € 0,00 € 13,30 €
Florian Thünemann 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Gerald Theissing 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Jonas Kuper 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Marcel Arning 4,90 € 0,00 € 0,00 € 9,90 €
Marcus Eden 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Markus Mönnich 3,00 € 0,00 € 0,00 € 8,00 €
Markus Teipen 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Martin Skopp 3,80 € 0,00 € 0,00 € 8,80 €
Matthias Niemeyer 4,10 € 0,00 € 0,00 € 9,10 €
Steffen Kaiser 5,90 € 0,00 € 0,00 € 10,90 €
Sven Mammes 3,96 € 0,00 € 0,00 € 8,96 €
Tobias Honekamp 3,20 € 0,00 € 0,00 € 8,20 €

Kassenbuch (Einnahmen & Ausgaben)

Datum Typ Kategorie Zahlungsweg Kommentar Betrag
Noch keine manuellen Kassenbuch-Buchungen vorhanden. Zahlungen aus der Abend-Abrechnung erscheinen automatisch hier.