Kassenbuch Einnahmen
0,00 €
PayPal Friends, Daueraufträge & Bar
Kassenbuch Ausgaben
0,00 €
Bahnmiete, Runden & Kegelfahrt
Aktueller Kassenbuch-Saldo
0,00 €
Verbuchte Einnahmen abzgl. Ausgaben
Historische Strafen (87+ Termine)
7.996,90 €
Summe aller erfassten Kegel-Abende
Abend-Abrechnung & PayPal-Friends-Zahlungen
Termin: 2022-03-04 · Tagesschnitt: 7,68 €
| Kegler | Strafe Abend | Abwesend (Ø) | Monatsbeitrag (5€) | Offen vorher | Bezahlt (PayPal/Bar) | Offen nachher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Altevolmer | 7,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,68 € | ||
| Bernd Laumann | 11,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,60 € | ||
| Christoph Hummeldorf | 10,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,50 € | ||
| Florian Thünemann | 17,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 22,68 € | ||
| Gerald Theissing | 8,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,00 € | ||
| Jonas Kuper | 10,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,20 € | ||
| Marcel Arning | 7,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,68 € | ||
| Marcus Eden | 7,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,68 € | ||
| Markus Mönnich | 10,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,90 € | ||
| Markus Teipen | 7,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,68 € | ||
| Martin Skopp | 6,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,70 € | ||
| Matthias Niemeyer | 6,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,90 € | ||
| Steffen Kaiser | 8,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,10 € | ||
| Sven Mammes | 5,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,20 € | ||
| Tobias Honekamp | 7,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,68 € |
Kassenbuch (Einnahmen & Ausgaben)
| Datum | Typ | Kategorie | Zahlungsweg | Kommentar | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine manuellen Kassenbuch-Buchungen vorhanden. Zahlungen aus der Abend-Abrechnung erscheinen automatisch hier. | |||||