Kassenbuch Einnahmen
0,00 €
PayPal Friends, Daueraufträge & Bar
Kassenbuch Ausgaben
0,00 €
Bahnmiete, Runden & Kegelfahrt
Aktueller Kassenbuch-Saldo
0,00 €
Verbuchte Einnahmen abzgl. Ausgaben
Historische Strafen (87+ Termine)
7.996,90 €
Summe aller erfassten Kegel-Abende
Abend-Abrechnung & PayPal-Friends-Zahlungen
Termin: 2022-04-01 · Tagesschnitt: 4,52 €
| Kegler | Strafe Abend | Abwesend (Ø) | Monatsbeitrag (5€) | Offen vorher | Bezahlt (PayPal/Bar) | Offen nachher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Altevolmer | 4,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,20 € | ||
| Bernd Laumann | 5,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,50 € | ||
| Christoph Hummeldorf | 6,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,30 € | ||
| Florian Thünemann | 4,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,52 € | ||
| Gerald Theissing | 4,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,52 € | ||
| Jonas Kuper | 4,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,52 € | ||
| Marcel Arning | 1,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 6,60 € | ||
| Marcus Eden | 4,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,52 € | ||
| Markus Mönnich | 7,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,50 € | ||
| Markus Teipen | 6,70 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,70 € | ||
| Martin Skopp | 6,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,60 € | ||
| Matthias Niemeyer | 6,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,00 € | ||
| Steffen Kaiser | 5,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,30 € | ||
| Sven Mammes | 4,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,52 € | ||
| Tobias Honekamp | 4,52 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,52 € |
Kassenbuch (Einnahmen & Ausgaben)
| Datum | Typ | Kategorie | Zahlungsweg | Kommentar | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine manuellen Kassenbuch-Buchungen vorhanden. Zahlungen aus der Abend-Abrechnung erscheinen automatisch hier. | |||||