Kassenbuch Einnahmen
0,00 €
PayPal Friends, Daueraufträge & Bar
Kassenbuch Ausgaben
0,00 €
Bahnmiete, Runden & Kegelfahrt
Aktueller Kassenbuch-Saldo
0,00 €
Verbuchte Einnahmen abzgl. Ausgaben
Historische Strafen (87+ Termine)
7.996,90 €
Summe aller erfassten Kegel-Abende
Abend-Abrechnung & PayPal-Friends-Zahlungen
Termin: 2022-06-24 · Tagesschnitt: 4,27 €
| Kegler | Strafe Abend | Abwesend (Ø) | Monatsbeitrag (5€) | Offen vorher | Bezahlt (PayPal/Bar) | Offen nachher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Altevolmer | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Bernd Laumann | 4,80 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,80 € | ||
| Christoph Hummeldorf | 6,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 11,20 € | ||
| Florian Thünemann | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Gerald Theissing | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Jonas Kuper | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Marcel Arning | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Marcus Eden | 3,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 8,60 € | ||
| Markus Mönnich | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Markus Teipen | 5,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,50 € | ||
| Martin Skopp | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Matthias Niemeyer | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € | ||
| Steffen Kaiser | 7,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 12,30 € | ||
| Sven Mammes | 4,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 9,20 € | ||
| Tobias Honekamp | 14,27 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,27 € |
Kassenbuch (Einnahmen & Ausgaben)
| Datum | Typ | Kategorie | Zahlungsweg | Kommentar | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Noch keine manuellen Kassenbuch-Buchungen vorhanden. Zahlungen aus der Abend-Abrechnung erscheinen automatisch hier. | |||||