KCDD Logo
KCDD Kegelclub der Denker · seit 2015
Modus: Kegler (Readonly)
Kassenbuch Einnahmen
0,00 €
PayPal Friends, Daueraufträge & Bar
Kassenbuch Ausgaben
0,00 €
Bahnmiete, Runden & Kegelfahrt
Aktueller Kassenbuch-Saldo
0,00 €
Verbuchte Einnahmen abzgl. Ausgaben
Historische Strafen (87+ Termine)
7.996,90 €
Summe aller erfassten Kegel-Abende

Abend-Abrechnung & PayPal-Friends-Zahlungen

Termin: 2021-12-10 · Tagesschnitt: 4,29 €
Kegler Strafe Abend Abwesend (Ø) Monatsbeitrag (5€) Offen vorher Bezahlt (PayPal/Bar) Offen nachher
Alexander Altevolmer 4,29 € 0,00 € 0,00 € 9,29 €
Bernd Laumann 3,10 € 0,00 € 0,00 € 8,10 €
Christoph Hummeldorf 8,70 € 0,00 € 0,00 € 13,70 €
Florian Thünemann 4,29 € 0,00 € 0,00 € 9,29 €
Gerald Theissing 4,29 € 0,00 € 0,00 € 9,29 €
Jonas Kuper 4,29 € 0,00 € 0,00 € 9,29 €
Marcel Arning 8,30 € 0,00 € 0,00 € 13,30 €
Marcus Eden 4,29 € 0,00 € 0,00 € 9,29 €
Markus Mönnich 4,29 € 0,00 € 0,00 € 9,29 €
Markus Teipen 3,70 € 0,00 € 0,00 € 8,70 €
Martin Skopp 6,60 € 0,00 € 0,00 € 11,60 €
Matthias Niemeyer 5,40 € 0,00 € 0,00 € 10,40 €
Steffen Kaiser 3,70 € 0,00 € 0,00 € 8,70 €
Sven Mammes 4,40 € 0,00 € 0,00 € 9,40 €
Tobias Honekamp 3,70 € 0,00 € 0,00 € 8,70 €

Kassenbuch (Einnahmen & Ausgaben)

Datum Typ Kategorie Zahlungsweg Kommentar Betrag
Noch keine manuellen Kassenbuch-Buchungen vorhanden. Zahlungen aus der Abend-Abrechnung erscheinen automatisch hier.